Egg Price Today in India
Live NECC egg rate today — Saturday, 2 May 2026
Accurate egg prices for Hyderabad, Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Pune & 20+ cities. Updated every morning from NECC.
Major Cities — Egg Rate Today
Ranked by price · Source: NECC
Delhi
Delhi
Dozen
₹61.8
Tray 30
₹154.5
Hyderabad
Telangana
Dozen
₹63
Tray 30
₹157.5
Namakkal
Tamil Nadu
Dozen
₹64.8
Tray 30
₹162
Mumbai
Maharashtra
Dozen
₹69.6
Tray 30
₹174
Pune
Maharashtra
Dozen
₹69.6
Tray 30
₹174
Bangalore
Karnataka
Dozen
₹70.8
Tray 30
₹177
Kolkata
West Bengal
Dozen
₹70.8
Tray 30
₹177
Chennai
Tamil Nadu
Dozen
₹72
Tray 30
₹180
📋 All India Egg Price Table — Saturday, 2 May 2026
| City | State | Per Egg | Per Dozen | Per Tray (30) | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Telangana | ₹5.25 | ₹63 | ₹157.5 | → |
| Mumbai | Maharashtra | ₹5.8 | ₹69.6 | ₹174 | → |
| Delhi | Delhi | ₹5.15 | ₹61.8 | ₹154.5 | → |
| Bangalore | Karnataka | ₹5.9 | ₹70.8 | ₹177 | → |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹6 | ₹72 | ₹180 | → |
| Pune | Maharashtra | ₹5.8 | ₹69.6 | ₹174 | → |
| Kolkata | West Bengal | ₹5.9 | ₹70.8 | ₹177 | → |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹5.25 | ₹63 | ₹157.5 | → |
| Namakkal | Tamil Nadu | ₹5.4 | ₹64.8 | ₹162 | → |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹5.35 | ₹64.2 | ₹160.5 | → |
| Barwala | Haryana | ₹4.91 | ₹58.92 | ₹147.3 | → |
| Nagpur | Maharashtra | ₹5.5 | ₹66 | ₹165 | → |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹5.23 | ₹62.76 | ₹156.9 | → |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹5.15 | ₹61.8 | ₹154.5 | → |
| Patna | Bihar | ₹5.55 | ₹66.6 | ₹166.5 | → |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹5 | ₹60 | ₹150 | → |
| Surat | Gujarat | ₹5.4 | ₹64.8 | ₹162 | → |
| Vizag | Andhra Pradesh | ₹5.15 | ₹61.8 | ₹154.5 | → |
| Ludhiana | Punjab | ₹4.9 | ₹58.8 | ₹147 | → |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹5.1 | ₹61.2 | ₹153 | → |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹5.4 | ₹64.8 | ₹162 | → |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹5 | ₹60 | ₹150 | → |
| Ranchi | Jharkhand | ₹5.81 | ₹69.72 | ₹174.3 | → |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹5.1 | ₹61.2 | ₹153 | → |
| Allahabad | Uttar Pradesh | ₹5.43 | ₹65.16 | ₹162.9 | → |
| Chittoor | Andhra Pradesh | ₹5.93 | ₹71.16 | ₹177.9 | → |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹5.55 | ₹66.6 | ₹166.5 | → |
| East Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.15 | ₹61.8 | ₹154.5 | → |
| West Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.15 | ₹61.8 | ₹154.5 | → |
| Warangal | Telangana | ₹5.27 | ₹63.24 | ₹158.1 | → |
| Mysore | Karnataka | ₹5.95 | ₹71.4 | ₹178.5 | → |
| Ajmer | Rajasthan | ₹4.8 | ₹57.6 | ₹144 | → |
| Berhampur | Odisha | ₹5.4 | ₹64.8 | ₹162 | → |
| Hospet | Karnataka | ₹5.3 | ₹63.6 | ₹159 | → |
Egg Price Today by City
Egg Price Today by State
About NECC Egg Prices
The National Egg Coordination Committee (NECC)is India's premier egg price regulator. Every day, NECC announces the official egg price today for all major cities in India including Hyderabad, Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Pune, Kolkata, Namakkal, Barwala, and Vijayawada.
NECC egg prices are the benchmark rates that traders, retailers, and consumers use to buy and sell eggs across India. The egg rate today depends on factors like feed costs, flock size, seasonal demand, and transportation costs.
EggPriceToday.in fetches and publishes the latest NECC egg prices every morning so you always have the most accurate egg price today in India.